Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 415,79 | 415,91 | % 0,06 | 02:17 |
22 Ayar Bilezik | 380,50 | 384,00 | % 1,59 | 15:57 |
Altın (ONS) | 1.803,34 | 1.804,04 | % 0,07 | 02:17 |
Altın ($/kg) | 57.693,00 | 57.711,00 | % 0,05 | 02:17 |
Altın (Euro/kg) | 70.305,00 | 70.326,00 | % 0,05 | 02:17 |
Cumhuriyet Altını | 2.710,00 | 2.823,00 | % 0,04 | 02:15 |
Yarım Altın | 1.359,00 | 1.422,00 | % 0,07 | 02:07 |
Çeyrek Altın | 679,00 | 703,00 | % 0,14 | 02:14 |
Reşat Altını | 2.742,47 | 2.855,95 | % 1,20 | 02:15 |
Kulplu Reşat Altını | 2.744,69 | 2.858,20 | % 1,28 | 02:15 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 377,22 | 405,80 | % 0,04 | 02:17 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 228,43 | 275,94 | % 0,04 | 02:17 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.667,70 | 6.778,30 | % 1,25 | 16:59 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.534,94 | 13.807,10 | % 1,50 | 17:15 |
356021 | |
11632.49 | |
3.37 | |
3777.53 | |
27.94 | |
1299.42 | |
1816.48 | |
1397.82 | |
7.25 | |
0.342989 | |
2.92 | |
7.6 | |
1496.16 | |
1704.32 | |
8.57 |